<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opel Entwickler-Tagebuch / Opel Developers&#039; Blog &#187; Reparaturkosten</title>
	<atom:link href="http://www.astra-blog.com/tag/reparaturkosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astra-blog.com</link>
	<description>Das Opel Entwickler-Tagebuch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Gold wert</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2011/11/09/gold-wert/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2011/11/09/gold-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen E. Peitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ <b>Zafira</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaturkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[Bei den vorbereitenden Ma&#223;nahmen zur Versicherungseinstufung des Zafira Tourer ging es immer wieder darum, gegens&#228;tzliche Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Einerseits sollte die Motorhaube nachgiebig genug sein, um beim Euro NCAP-Fu&#223;g&#228;ngerschutz-Test f&#252;r Top-Ergebnisse zu sorgen. Schlie&#223;lich muss diese Komponente die Aufprallenergie der Impaktoren m&#246;glichst effizient absorbieren. Andererseits birgt eine zu weiche Fl&#228;che das Risiko von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="Golden Bracket im Zafira Tourer" href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/6208232794/"><img class="alignright" src="http://farm7.static.flickr.com/6131/6208232794_4f39548838_m.jpg" alt="Golden Bracket im Zafira Tourer" width="240" height="160" /></a> Bei den vorbereitenden Ma&#223;nahmen zur <a title="Blog-Beitrag Versicherungseinstufung Zafira Tourer" href="http://www.astra-blog.com/2011/10/19/kleiner-pin-ganz-gross/">Versicherungseinstufung</a> des Zafira Tourer ging es immer wieder darum, gegens&#228;tzliche Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Einerseits sollte die Motorhaube nachgiebig genug sein, um beim Euro NCAP-Fu&#223;g&#228;ngerschutz-Test f&#252;r Top-Ergebnisse zu sorgen. Schlie&#223;lich muss diese Komponente die Aufprallenergie der <a title="Meriva-Blog-Beitrag" href="http://www.meriva-blog.de/2011/01/31/bitte-recht-nachgiebig/">Impaktoren</a> m&#246;glichst effizient absorbieren. Andererseits birgt eine zu weiche Fl&#228;che das Risiko von Sch&#228;den bei Remplern im Niedrigtempobereich oder gar bei der Lackpolitur. Zudem wollten wir gew&#228;hrleisten, dass die Schweinwerfer auch bei kr&#228;ftigem Zuschlagen der Haube keinen Schaden nehmen.</p>
<p>Hilfe bei dieser Problemstellung leistete eine intern „Golden Bracket“ genannte Halterung. Sie tr&#228;gt anteilig Frontsch&#252;rze und Motorhaube. So wie es jetzt ausgelegt ist, balanciert das Bauteil die Kr&#228;fte sauber aus und wird damit den teilweise gegens&#228;tzlichen Anspr&#252;chen gerecht. Den Namen verdankt die Komponente aber nicht etwa ihren wertvollen Diensten. Nein – im digitalen <a title="Wikipedia Artikel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Mock-Up">Versuchsmodell</a> war die Halterung zuf&#228;llig golden eingef&#228;rbt. Und so etablierte sich bei den Besprechungen mit der Zeit der goldige Spitzname.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/6327973279/" title="Golden Bracket im digitalen Versuchsmodell des Zafira Tourer"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6119/6327973279_0a9d8a9426_m.jpg" width="240" height="171" alt="Golden Bracket im digitalen Versuchsmodell des Zafira Tourer"></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/6327973427/" title="Golden Bracket im digitalen Versuchsmodell des Zafira Tourer"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6119/6327973427_f06d25cc9f_m.jpg" width="240" height="171" alt="Golden Bracket im digitalen Versuchsmodell des Zafira Tourer"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2011/11/09/gold-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Pin ganz gro&#223;</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2011/10/19/kleiner-pin-ganz-gross/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2011/10/19/kleiner-pin-ganz-gross/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen E. Peitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ <b>Zafira</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlerpin]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaturkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Oft sind es ja die kleinen Dinge des Lebens&#8230; Beim neuen Opel Zafira Tourer war es unter anderem der K&#252;hlerpin, dem wir bei der Vorbereitung zur Versicherungseinstufung unsere besondere Aufmerksamkeit widmeten. Und das hat sich gelohnt – dieser unscheinbare, gerade mal 28 Millimeter lange Dorn sorgt daf&#252;r, dass bei einem Anprall im Niedrigtempobereich das wertvolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="K&#252;hlerpin f&#252;r den Zafira Tourer" href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/6214522173/"><img class="alignright" src="http://farm7.static.flickr.com/6219/6214522173_d125be6dba_m.jpg" alt="K&#252;hlerpin f&#252;r den Zafira Tourer" width="240" height="160" /></a> Oft sind es ja die kleinen Dinge des Lebens&#8230; Beim neuen Opel Zafira Tourer war es unter anderem der K&#252;hlerpin, dem wir bei der Vorbereitung zur Versicherungseinstufung unsere besondere Aufmerksamkeit widmeten. Und das hat sich gelohnt – dieser unscheinbare, gerade mal 28 Millimeter lange Dorn sorgt daf&#252;r, dass bei einem Anprall im Niedrigtempobereich das wertvolle K&#252;hlungspaket aus Klimaanlage, Kondensator und L&#252;fter verschont bleibt und sich gezielt in den Freiraum zwischen K&#252;hlerr&#252;ckseite und Motor schiebt. Dank der Sollbruchstelle am Befestigungspin hat die Werkstatt anschlie&#223;end bei der Instandsetzung leichtes und der Kunde vergleichsweise kosteng&#252;nstiges Spiel.</p>
<p><a title="J&#252;rgen Peitz" href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/6214514761/"><img class="alignleft" src="http://farm7.static.flickr.com/6034/6214514761_61596b9916_m.jpg" alt="J&#252;rgen Peitz" width="240" height="160" /></a> Generell streben wir im Service Engineering nach maximaler Reparaturfreundlichkeit. So haben wir der Idee des smarten K&#252;hler-Konzepts folgend zus&#228;tzliche Anschraubpunkte an das Scheinwerfergeh&#228;use gespritzt. Eine abgebrochene Verbindung kann nun mit minimalem Aufwand per Halterkit und einfacher Schraubmontage ersetzt werden. Getreu unserem Servicegedanken sind Haupt- und Nebelscheinwerfer – optisch kaum sichtbar – voneinander getrennt, um gezielte und kosteng&#252;nstige Ersatzl&#246;sungen zu erm&#246;glichen. Weiteres Beispiel: Sch&#228;den nach einem Marderbiss lassen sich punktgenau mit unserem Reparatursystem f&#252;r Leitungen, Steckergeh&#228;use, Kabelpins und Dichtungen beheben.</p>
<p>Diesen Einsatz honoriert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft durchaus: Der <a title="Homepage GDV" href="http://www.gdv.de/">GDV</a> stufte unseren neuen <a title="Blog-Beitrag Zafira Tourer" href="http://www.astra-blog.com/2011/05/18/verwandlungskunstler-im-fokus/">Verwandlungsk&#252;nstler</a> als einen der besten Kompaktvans ein. Je nach Motorisierung liegen die Vollkasko-Klassen (VKN) zwischen 18 und 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2011/10/19/kleiner-pin-ganz-gross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Klasse f&#252;r sich</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2009/11/12/eine-klasse-fuer-sich/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2009/11/12/eine-klasse-fuer-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen E. Peitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Astra</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaturkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Typklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Astra macht eine ausgezeichnete Figur – auch im Versicherungsvergleich. Die Top-Einstufungen &#252;ber alle Motorversionen hinweg tragen ma&#223;geblich zu den g&#252;nstigen Unterhaltskosten bei. F&#252;r den 1.6 mit 115 PS hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Vollkasko-Klasse 13 ermittelt. In dem Pkw-Stufensystem, das von 10 (g&#252;nstig) bis 34 (teuer) reicht, ist dies aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der neue Astra macht eine <a class="underdot" title="Beitrag Goldenes Lenkrad" href="http://www.astra-blog.com/2009/11/06/goldenes-lenkrad-frisch-aus-berlin/">ausgezeichnete Figur</a> – auch im Versicherungsvergleich. Die <a class="underdot" title="Typklassen neuer Astra bei GDV" href="http://212.121.135.124/frames1/inhalt_frameset_02_data/komplexe_suche_out.php?referer=%2Ftypklassen%2Findex_b.html&amp;table=typ_2010&amp;hersteller=71&amp;typ=astra-j&amp;power=.&amp;ccm=.&amp;kh_mode=%3F&amp;call=1&amp;kh_value=10&amp;tk_mode=%3F&amp;tk_value=10&amp;vk_mode=%3F&amp;vk_value=10&amp;submit.x=64&amp;submit.y=25">Top-Einstufungen &#252;ber alle Motorversionen hinweg</a> tragen ma&#223;geblich zu den g&#252;nstigen Unterhaltskosten bei.</p>
<p>F&#252;r den 1.6 mit 115 PS hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Vollkasko-Klasse 13 ermittelt. In dem Pkw-Stufensystem, das von 10 (g&#252;nstig) bis 34 (teuer) reicht, ist dies aktuell das beste Ergebnis im Kompaktwagen-Segment.</p>
<p>Auch die Astra-Diesel k&#246;nnen sich sehen lassen. So belegen zum Beispiel beide 1.7 CDTI (110 PS und 125 PS) die Vollkasko neu (VKN)-Klasse 15. Die meisten Konkurrenten tummeln sich in der VKN 19. Gegen&#252;ber dem ung&#252;nstigsten Wettbewerber sind mit unseren Selbstz&#252;ndern ohne Weiteres Einsparungen &#252;ber 1.500 Euro pro Jahr drin (bei 100 % Beitrag). &#196;hnliches Bild im Umfeld des 2.0 CDTI mit 160 PS: VKN 17 statt bis zu 25 – halber Beitrag f&#252;r den Astra-Halter.</p>
<p>Die <a class="underdot" title="Typklassen neuer Astra bei GDV" href="http://212.121.135.124/frames1/inhalt_frameset_02_data/komplexe_suche_out.php?referer=%2Ftypklassen%2Findex_b.html&amp;table=typ_2010&amp;hersteller=71&amp;typ=astra-j&amp;power=.&amp;ccm=.&amp;kh_mode=%3F&amp;call=1&amp;kh_value=10&amp;tk_mode=%3F&amp;tk_value=10&amp;vk_mode=%3F&amp;vk_value=10&amp;submit.x=64&amp;submit.y=25">Liste</a> zeigt au&#223;erdem die sehr geringe Typklassen-Spreizung des Astra. Das hei&#223;t, die Typklasse bzw. Pr&#228;mienh&#246;he schreckt wohl niemanden von einer st&#228;rkeren Motorisierung ab – den Fahrspa&#223; kann man sich g&#246;nnen.</p>
<p>Bei der Versicherungseinstufung honoriert der GDV, wenn Kollisionen im Niedrigtempobereich glimpflich verlaufen. Daf&#252;r sorgt beim neuen Astra die <a class="underdot" title="Beitrag Kaskoklassenkampf" href="http://www.astra-blog.com/2009/06/17/kaskoklassenkampf-die-stunde-der-wahrheit-naht/">durchdachte</a> <a class="underdot" title="Beitrag Mit 16 Sachen gegen die Wand" href="http://www.astra-blog.com/2009/07/24/mit-16-sachen-gegen-die-wand/">Konstruktion</a> der Aufprallbereiche. Auch die praxisnahen Reparaturl&#246;sungen, die wir f&#252;r den neuen Astra entwickelt haben, senken die Pr&#228;mien.</p>
<p>Wie hart so ein Crash mit „nur“ 16 km/h ist, vermittelt eindrucksvoll der Film in Originalgeschwindigkeit.</p>
<p><object width="520" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FudKu9G3PIU&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FudKu9G3PIU&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="320"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2009/11/12/eine-klasse-fuer-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souver&#228;n beim Rendezvous</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2009/08/06/souveraen-beim-rendezvous/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2009/08/06/souveraen-beim-rendezvous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen E. Peitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Astra</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaturkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Man stelle sich folgende Situation vor: Die Ampel ist noch ein gutes St&#252;ck entfernt, im Radio l&#228;uft gerade der Sommerhit der Saison und dann noch diese neuen Bademoden-Plakate von C&#38;M … Rumms … Mist … Zwar ist gl&#252;cklicherweise niemand verletzt, aber wenn sich das hintere Auto quasi unter das vordere schiebt, wird es – besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Man stelle sich folgende Situation vor: Die Ampel ist noch ein gutes St&#252;ck entfernt, im Radio l&#228;uft gerade der Sommerhit der Saison und dann noch diese neuen Bademoden-Plakate von C&amp;M … Rumms … Mist … Zwar ist gl&#252;cklicherweise niemand verletzt, aber wenn sich das hintere Auto quasi unter das vordere schiebt, wird es – besonders f&#252;r den Auffahrenden – schnell teuer.</p>
<p>Wir bezeichnen dieses allt&#228;gliche Szenario als <em>„override-underride“</em>. Um die Folgen eines solch unsanften Rendezvous zu mildern, legen wir Fahrzeuge wie jetzt den neuen Astra so aus, dass das Sto&#223;f&#228;ngersystem hinter der Front- und Heckverkleidung den Aufprall souver&#228;n pariert. Das werden k&#252;nftig auch die Versicherer &#252;ber den <a class="underdot" title="Beitrag 'Mit 16 Sachen gegen die Wand'" href="http://www.astra-blog.com/2009/07/24/mit-16-sachen-gegen-die-wand/">10°-RCAR-Test</a> hinaus zum Kriterium machen, wenn es um die Einstufung in die Vollkasko-Typklassen geht.</p>
<p>Beim standardisierten <a class="underdot" title="PDF-Datei von RCAR" href="http://www.rcar.org/Papers/Procedures/BumperTestProcedure1_02.pdf">Pkw-trifft-Pkw-Test</a> f&#228;hrt der Proband mit 10 +/- 0,5 km/h zentral gegen einen speziellen Pr&#252;fk&#246;rper. Mit der gleichen Geschwindigkeit ziehen wir das Auto r&#252;ckw&#228;rts gegen die Barriere. F&#252;r diese neuartige, sehr praxisnahe Pr&#252;fung haben wir L&#246;sungen entwickelt, die sich im Alltag bew&#228;hren werden und die im Hinblick auf Design, Package, Gewicht, Kosten, Struktur und Fu&#223;g&#228;ngerschutz passen.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/3318B60930A155C5&amp;hl=de&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/3318B60930A155C5&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2009/08/06/souveraen-beim-rendezvous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit 16 Sachen gegen die Wand</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2009/07/24/mit-16-sachen-gegen-die-wand/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2009/07/24/mit-16-sachen-gegen-die-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen E. Peitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Astra</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaturkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Wir handeln im Interesse der Kunden, wenn wir unsere Neuentwicklung gegen die Wand fahren. Und das nicht nur bei den „gro&#223;en“ Crashtests unter Euro NCAP-Bedingungen. Allein im Hinblick auf die Versicherungseinstufung wurde der Astra unz&#228;hlige Male kaltverformt – sowohl virtuell als auch real. Unsere Arbeit macht sich f&#252;r Astra-Besitzer ganz konkret bezahlt – in Form [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wir handeln im Interesse der Kunden, wenn wir unsere Neuentwicklung gegen die Wand fahren. Und das nicht nur bei den „gro&#223;en“ Crashtests unter <a class="underdot" title="Euro NCAP-Website" href="http://www.euroncap.com/">Euro NCAP</a>-Bedingungen. Allein im Hinblick auf die Versicherungseinstufung wurde der Astra unz&#228;hlige Male kaltverformt – sowohl virtuell als auch real. Unsere Arbeit macht sich f&#252;r Astra-Besitzer ganz konkret bezahlt – in Form g&#252;nstiger Versicherungspr&#228;mien und Reparaturkosten.</p>
<p>Die Clips zeigen den so genannten 10°-<a class="underdot" title="RCAR-Website" href="http://www.rcar.org/">RCAR-Test</a> fr&#252;her „Danner-0°-Test“ nach dem Begr&#252;nder Max Danner (Vater des <a class="underdot" title="Wikipedia-Artikel Christian Danner" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Danner">RTL-Formel 1-Moderators</a>) genannt. Von dieser Pr&#252;fung h&#228;ngt ganz wesentlich ab, welche Vollkasko-Typklassen f&#252;r ein neues Fahrzeugmodell in Frage kommen.</p>
<p>Das standardisierte Verfahren sieht die 15+1 km/h-Frontalkollision mit einer 10 Grad schr&#228;g stehenden Betonbarriere (Knautschzone gleich null) bei 40 Prozent &#220;berdeckung vor. Das entspricht in etwa dem Zusammensto&#223; von zwei Fahrzeugen, die jeweils 25 km/h schnell sind. Die 16 km/h, die sich kaum spektakul&#228;r anh&#246;ren, machen also „im richtigen Leben“ eine Tempodifferenz von 50 km/h aus. &#196;hnliches gilt beim Heck-Crash, wobei hier ein 1,4 Tonnen schwerer Rammwagen mit Stahlbarriere zum Einsatz kommt. Jeder Versuch, den wir uns live ansehen (m&#252;ssen), tut irgendwie weh. Mich juckt’s dann immer im Bremsfu&#223;.</p>
<p>Erfolgreich sind wir dann, wenn nichts wirklich Teures zu Bruch geht. Beim Astra haben wir es geschafft, dass neben einer unversehrten Struktur vor allem Motorhaube, Kotfl&#252;gel und K&#252;hlmodule den Aufprallschock schadlos &#252;berstehen.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/386D103C89F4AF42&amp;hl=de&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/386D103C89F4AF42&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2009/07/24/mit-16-sachen-gegen-die-wand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaskoklassenkampf: Die Stunde der Wahrheit naht</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2009/06/17/kaskoklassenkampf-die-stunde-der-wahrheit-naht/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2009/06/17/kaskoklassenkampf-die-stunde-der-wahrheit-naht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen E. Peitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Astra</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaturkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Auto-Fans fachsimpeln gerne &#252;ber Verbrauch und Drehmoment, Design und Sitzkomfort, Stra&#223;enlage und Bremsverm&#246;gen. Als nicht ganz so prickelnd gelten die Themen Reparaturkosten und Versicherungseinstufung. Dabei dreht sich im „richtigen Leben“ sehr viel eben darum. Immer wieder h&#246;rt man vom b&#246;sen Erwachen: Da zieht der Kunde von H&#228;ndler zu H&#228;ndler, w&#228;hlt nach vielen Vergleichen das vermeintlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auto-Fans fachsimpeln gerne &#252;ber Verbrauch und Drehmoment, Design und Sitzkomfort, Stra&#223;enlage und Bremsverm&#246;gen. Als nicht ganz so prickelnd gelten die Themen Reparaturkosten und Versicherungseinstufung. Dabei dreht sich im „richtigen Leben“ sehr viel eben darum. Immer wieder h&#246;rt man vom b&#246;sen Erwachen: Da zieht der Kunde von H&#228;ndler zu H&#228;ndler, w&#228;hlt nach vielen Vergleichen das vermeintlich attraktivste Angebot aus – und l&#228;sst dabei leider die Versicherungspr&#228;mie au&#223;er Acht. Ganz zu schweigen von den Reparaturkosten, die bereits ein scheinbar harmloser Parkplatz-Rempler nach sich zieht.</p>
<p>Opel nimmt dieses Themenfeld traditionell sehr ernst. Unser Team vom Bereich Service Engineering hat von der Entwicklungsstunde Null an darauf hingearbeitet, dem neuen Astra mit intelligenten Konstruktionsdetails zum „Best in Class“-Titel zu verhelfen. Konsequentes Noch-besser-Machen lautete dabei die Devise, sind wir doch bereits mit der Reparaturfreundlichkeit des jetzigen Astra im Segment ganz vorn dabei.</p>
<p>Im Juli schl&#228;gt die Stunde der Wahrheit. Dann n&#228;mlich stufen unter anderem die Experten vom <a class="underdot" title="GDV-Website" href="http://www.gdv.de/">Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)</a> unseren Sch&#252;tzling in die Vollkasko-<a class="underdot" title="Typklassen-Verzeichnis" href="http://www.typklassen.de">Typklassen</a> ein. Wenn alles so l&#228;uft, wie wir uns das nach jahrelanger Forschung, Entwicklung, Berechnung, Simulation, Pr&#252;fung – und nat&#252;rlich auch echten Crashtests – vorstellen, wird der neue Astra in der Kompaktklasse Ma&#223;st&#228;be setzen. Wir sollten mit den verschiedenen Motorvarianten in der von 10 bis 34 reichenden Skala einen sehr niedrigen Rang einnehmen. Dem Astra-Besitzer bringt das eine sp&#252;rbare Budget-Entlastung.</p>
<p>Wie wir das gemacht haben, werde ich hier im Blog noch genauer erl&#228;utern.</p>
<p><a title="J&#252;rgen E. Peitz mit Prototyp des neuen Opel Astra von astrablog bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/3635423826/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2456/3635423826_22dd04a96f_m.jpg" alt="J&#252;rgen E. Peitz mit Prototyp des neuen Opel Astra" width="240" height="160" /></a> <a title="Prototyp des neuen Opel Astra im Bereich Fahrzeugsicherheit von astrablog bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/3635423640/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3342/3635423640_ccf663202c_m.jpg" alt="Prototyp des neuen Opel Astra im Bereich Fahrzeugsicherheit" width="240" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2009/06/17/kaskoklassenkampf-die-stunde-der-wahrheit-naht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

