<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opel Entwickler-Tagebuch / Opel Developers&#039; Blog &#187; Ellesmere Port</title>
	<atom:link href="http://www.astra-blog.com/tag/ellesmere-port/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astra-blog.com</link>
	<description>Das Opel Entwickler-Tagebuch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Alles im Lack</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2011/04/14/alles-im-lack/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2011/04/14/alles-im-lack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Thate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Astra</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ellesmere Port]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lackiererei]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rüsselsheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Ende August startet die regul&#228;re Astra-Produktion in R&#252;sselsheim. Zeit f&#252;r das Team um Launch-Manager Andreas Fleischmann, die auf den kommenden Kandidaten hin abgestimmten Prozesse in der Lackiererei zu verifizieren und gegebenenfalls zu optimieren. Ein Astra aus Ellesmere Port dient als Testfahrzeug. „Bei jedem neuen Modell achten wir besonders auf die Lage und Ausf&#252;hrung der Abdicht- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="Das Team um Andreas Fleischmann (hinten rechts)" href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/5616591182/"><img class="alignright" src="http://farm6.static.flickr.com/5267/5616591182_18d841e08b_m.jpg" alt="Das Team um Andreas Fleischmann (hinten rechts)" width="240" height="180" /></a> Ende August startet die regul&#228;re <a title="Astra-Blog Beitr&#228;ge Pilotlinie" href="http://www.astra-blog.com/tag/pilotlinie/">Astra-Produktion</a> in R&#252;sselsheim. Zeit f&#252;r das Team um Launch-Manager Andreas Fleischmann, die auf den kommenden Kandidaten hin abgestimmten Prozesse in der Lackiererei zu verifizieren und gegebenenfalls zu optimieren. Ein Astra aus <a title="Video zu Ellesmere Port" href="http://www.opel.tv/index.php?channel=mostrecent&amp;seite=0&amp;mo=2010-03-04-Vauxhall-Ellesmere-Port">Ellesmere Port</a> dient als Testfahrzeug.</p>
<p>„Bei jedem neuen Modell achten wir besonders auf die Lage und Ausf&#252;hrung der Abdicht- und der Sichtn&#228;hte“, erkl&#228;rt mir Andreas Fleischmann. Schlie&#223;lich sei die Lackiererei mit f&#252;r die Dichtheit eines Fahrzeugs verantwortlich. Ein Hauptaugenmerk gilt auch den B&#246;rdelnahtversiegelungen. „Die nimmt der Kunde unmittelbar wahr, zum Beispiel an den T&#252;ren“, so Fleischmann.</p>
<p><a title="Astra-Produktion in R&#252;sselsheim" href="http://www.flickr.com/photos/astrablog/5616590116/"><img class="alignleft" src="http://farm6.static.flickr.com/5230/5616590116_7ac53c1f1f_m.jpg" alt="Astra-Produktion in R&#252;sselsheim" width="240" height="180" /></a> Zu den gef&#252;rchtetsten Erscheinungen z&#228;hlt die so genannte Orangenhaut – f&#252;r Lackierer &#252;brigens genauso wie f&#252;r Lackiererinnen. Dieses Ph&#228;nomen l&#228;sst sich mit einer korrekten Applikation des Grund- und Decklacks vermeiden. Schichtst&#228;rke und Auftragungsart m&#252;ssen exakt den Vorgaben des Internationalen Technischen Entwicklungszentrums entsprechen. In weiser Voraussicht hat das erfahrene Team Qualit&#228;tsstopps in den Prozess integriert. Hier wird der Status quo mit den Anforderungen verglichen. Nur im OK-Fall erfolgt die Freigabe f&#252;r den n&#228;chsten Abschnitt.</p>
<p>Dann werde ich Zeuge des gro&#223;en Moments: Die Pr&#252;fkarosse wandert durch den mit insgesamt 32 Lackierrobotern ausgestatteten Decklackbereich. Andreas Fleischmann ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Sowohl die Handlackierer als auch unsere Roboter, die an die Astra-Kontur angepasst wurden, haben hervorragende Arbeit geleistet.“ Der Astra kann also kommen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2011/04/14/alles-im-lack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;h &#252;bt sich&#8230;</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2010/11/17/frueh-uebt-sich/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2010/11/17/frueh-uebt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Thate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Astra</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ellesmere Port]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Opel-Turm]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Rüsselsheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Bisher wird der neue Astra in Ellesmere Port, Gro&#223;britannien, sowie in Gliwice, Polen, gefertigt. Ab Mitte n&#228;chsten Jahres soll die Astra-Produktion in R&#252;sselsheim starten. Deshalb wird hier schon jetzt auf Probe gebaut. Allerdings kommen die Astra dieser so genannten Pilotlinie nicht auf die Stra&#223;e, sondern werden gleich wieder in ihre &#252;ber 10.000 Teile zerlegt. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Bisher wird der neue Astra in <a class="underdot" title="Video Astraproduktion Ellesmere Port" href="http://www.opel.tv/index.php?channel=mostrecent&amp;seite=0&amp;mo=2010-03-04-Vauxhall-Ellesmere-Port">Ellesmere Port</a>, Gro&#223;britannien, sowie in <a class="underdot" title="Zahlen und Fakten Werk Gliwice" href="http://media.opel.de/media/de/de/company_opel/Werke/Gliwice.brand_opel.html">Gliwice</a>, Polen, gefertigt. Ab Mitte n&#228;chsten Jahres soll die Astra-Produktion in R&#252;sselsheim starten. Deshalb wird hier schon jetzt auf Probe gebaut. Allerdings kommen die Astra dieser so genannten Pilotlinie nicht auf die Stra&#223;e, sondern werden gleich wieder in ihre &#252;ber 10.000 Teile zerlegt. Was genau treibt das Team dort? Der Frage wollten wir auf den Grund gehen und haben uns in den „Opel-Turm“ begeben – ein historischer Produktionsbereich, der bereits in den 30er Jahren errichtet wurde.</p>
<p>Abteilungsleiter Frank Schindel erkl&#228;rt, worin die gro&#223;e Kunst der Fahrzeugproduktion besteht. Anschlie&#223;end zeigt Pilotmeister Michael Kirsch, wie alles anf&#228;ngt: virtuell.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TdHgzNNJVI4?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/TdHgzNNJVI4?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wie sieht die Arbeit an der Pilotlinie in der Praxis aus und was sind die n&#228;chsten Schritte? Mehr dazu in einem weiteren Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2010/11/17/frueh-uebt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sports Tourer h&#228;lt die Luft an</title>
		<link>http://www.astra-blog.com/2010/04/27/der-sports-tourer-haelt-die-luft-an/</link>
		<comments>http://www.astra-blog.com/2010/04/27/der-sports-tourer-haelt-die-luft-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Winter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Astra</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Ellesmere Port]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>
		<category><![CDATA[Vauxhall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astra-blog.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Zu den vielen Checks, Pr&#252;fungen und Versuchen, die wir mit jedem neuen Modell durchf&#252;hren, geh&#246;rt auch der Static Air Leakage Test (SALT). Das l&#228;sst sich wohl am besten mit Luftleckmessung &#252;bersetzen. Und die geh&#246;rt bei uns zum Standardprogramm am jeweiligen Produktionsstandort. Zusammen mit den Vauxhall-Kollegen unter der Leitung von Richie Moore r&#252;ckte also das Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.astra-blog.com/wp-content/uploads/Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1057" title="Tony Parker und Frank Roscoe von Vauxhall" src="http://www.astra-blog.com/wp-content/uploads/Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-3-159x120.jpg" alt="" width="159" height="120" /></a>Zu den vielen Checks, Pr&#252;fungen und Versuchen, die wir mit jedem neuen Modell durchf&#252;hren, geh&#246;rt auch der <em>Static Air Leakage Test</em> (SALT). Das l&#228;sst sich wohl am besten mit Luftleckmessung &#252;bersetzen. Und die geh&#246;rt bei uns zum Standardprogramm am jeweiligen Produktionsstandort. Zusammen mit den Vauxhall-Kollegen unter der Leitung von Richie Moore r&#252;ckte also das Team unseres Dichtungs-Experten Thomas Stoll dem Sports Tourer in Ellesmere Port auf die Pelle.</p>
<p>Mit SALT finden wir heraus, wie dicht die Rohkarosserie ist und welche Stellen wir uns gegebenenfalls noch mal vorkn&#246;pfen m&#252;ssen. Hintergrund: In puncto Aerodynamik und <a class="underdot" title="Wikipedia-Artikel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aeroakustik">Aeroakustik</a> sowie Innenraumklima und -komfort erreichen wir die strengen internen Vorgaben nur dann, wenn definierte Str&#246;mungsverh&#228;ltnisse vorherrschen. Leckagen verf&#228;lschen die Ergebnisse oder machen gar viele Bem&#252;hungen zunichte.</p>
<p>Entsprechend sorgf&#228;ltig gehen wir bei SALT vor: Die T&#252;ren werden durch Plexiglas-Schablonen abgedeckt und alle regul&#228;ren Luftdurchl&#228;sse abgeklebt. Dann pumpen wir Luft mit einem konstanten Druck in die hermetisch verschlossene Karosserie und messen den Luftstrom. Der Radfahrer kennt das vom <a class="underdot" title="Reparaturanleitung" href="http://www.e-stories.de/view-kurzgeschichten.phtml?10220">Schlauchflicken</a>: Das Loch verr&#228;t sich durch Blubbern unter Wasser. So erkennen auch die Pr&#252;fsensoren, ob, wo und in welchen Mengen der Luft&#252;berdruck aus der Karosserie entweicht.</p>
<p>Der Sports Tourer bestand SALT mit Bravour. Den sp&#228;testens seit „<a class="underdot" title="Wikipedia-Artikel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick_%281956%29">Moby Dick</a>“ bekannten Ruf „Wal – da bl&#228;st er!“ habe ich in Ellesmere Port nicht vernommen.</p>
<p><a href="http://www.astra-blog.com/wp-content/uploads/Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1059" title="Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-2" src="http://www.astra-blog.com/wp-content/uploads/Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-2-160x120.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a> <a href="http://www.astra-blog.com/wp-content/uploads/Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1058" title="Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-1" src="http://www.astra-blog.com/wp-content/uploads/Opel-Astra-Sports-Tourer-SALT-1-160x120.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astra-blog.com/2010/04/27/der-sports-tourer-haelt-die-luft-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

